为贯彻落实我市大学生自主创业扶持政策,根据《昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于下达2020年昆明市大学生创业扶持资金的通知》(昆财社基〔2020〕89号)和《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于贯彻落实进一步做好新形势下就业创业工作实施意见有关问题的通知》(昆人社通〔2016〕129号)、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于贯彻落实高校毕业生到基层工作及做好当前和今后一段时期就业创业工作有关问题的通知》(昆人社通〔2018〕67号)文件要求,现经各县(区)就业部门受理申请、入户调查审核推荐,现将我市2020年昆明市大学生自主创业扶持资金情况(具体名单详见附件)进行公示,如有异议,请致电0871-63353068投诉或反映。公示期为5个工作日,从2021年1月22日至1月28日。
2020年昆明市大学生自主创业扶持资金公示名单(第八批) | ||||||||
序号 | 申请人 | 性别 | 创业项目名称 | 经营地址 | 营业执照注册号 | 注册时间 | 类别 | 推荐县区 |
1 | 王鹏飞 | 男 | 云南秉艺文化传播有限公司 | 云南省昆明市盘龙区和信花园二期1幢D单元1303号 | 9153010******K0P23 | 2019.6.21 | 场租补贴 | 盘龙区 |
2 | 黄莹 | 女 | 昆明市盘龙区乐派特宠物诊所 | 云南省昆明市盘龙区园博印象旅游文化城3幢E区1-3层09109室 | 9253010******UFJ3X | 2019.8.6 | 场租补贴 | 盘龙区 |
3 | 杨志有 | 男 | 昆明研恩科技有限公司 | 云南省昆明市盘龙区蓝黑路132号昆明植物所技术转移中心304 | 9153010******CXU3T | 2018.4.16 | 场租补贴 | 盘龙区 |
4 | 李佳玲 | 女 | 云南苏氏茶业有限公司 | 云南省昆明市盘龙区小坝联社下河埂西畔丽景小区11幢37层3705室 | 9153010******JY111 | 2020.6.30 | 场租补贴 | 盘龙区 |
5 | 余进峰 | 男 | 昆明市盘龙区焦点摄影工作室 | 云南省昆明市盘龙区欣龙花园4幢12号附2号 | 6253010******6GF97 | 2018.7.4 | 场租补贴 | 盘龙区 |
6 | 卢时平 | 男 | 昆明缘计划文化传播有限责任公司 | 云南省昆明市盘龙区鼓楼街道北京路668号和信花苑二期1幢B单元7层B706室 | 9153010******40MX8 | 2019.11.20 | 场租补贴 | 盘龙区 |
7 | 倪发强 | 男 | 云南中谷承道广告有限公司 | 云南省昆明市盘龙区环城东路50号新迎苑6幢2单元404号 | 9153010******NU8X3 | 2019.1.11 | 场租补贴 | 盘龙区 |
8 | 吴喆雨 | 男 | 云南佐客文化传播有限公司 | 云南省昆明市盘龙区联盟路410号云铜时代之窗1栋30层3006号 | 9153010******YYP51 | 2019.7.15 | 场租补贴 | 盘龙区 |
9 | 张淼 | 女 | 昆明瀚华颜文化传播有限公司 | 云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路871号 | 9153010******KPMX5 | 2018.5.16 | 场租补贴 | 盘龙区 |
10 | 杨银桃 | 女 | 云南云收单科技有限公司 | 云南省昆明市盘龙区白云路与穿金路交叉口金尚俊园三期1幢37层3702室 | 9153010******RBAX2 | 2020.11.5 | 场租补贴 | 盘龙区 |
11 | 魏薇 | 女 | 昆明市盘龙区薇薇花店 | 昆明市盘龙区联盟路6幢(143号) | 9253010******CTT8Y | 2019.11.14 | 场租补贴 | 盘龙区 |
12 | 吴凡 | 男 | 昆明市盘龙区星咣烟酒百货经营部 | 昆明市盘龙区东华街道办事处席子营社区居委会穿金路163号附6号 | 9253010******4UR51 | 2019.10.15 | 场租补贴 | 盘龙区 |
昆明市劳动就业服务局
2021年1月22日